Die UEFA hat die Zahlungen an die Klubs der Champions League 2024/25 veröffentlicht: Turniersieger Paris Saint-Germain kassierte mehr als 144 Millionen Euro, die Bayern fast 106 Millionen.
Das geht aus dem Finanzbericht der UEFA hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach bekam der Champions-League-Sieger PSG 144.415.000 von der UEFA. Bestverdiener unter den Klubs aus der Bundesliga war Bayern München. Der deutsche Meister nahm fast 106 Millionen Euro und damit nur knapp mehr als Borussia Dortmund ein.
Die Saison 2024/25 war die erste im neuen Modus mit einer Ligaphase. Die UEFA schüttete dabei insgesamt knapp 400 Millionen Euro mehr als in der Saison 2023/24 an die Klubs aus. Allerdings nahmen auch erstmals 36 statt zuvor 32 Klubs teil.
| Pl. | Klub | Betrag |
|---|---|---|
| 1 | Paris-Saint-Germain | 144.415.000 |
| 2 | Inter Mailand | 136.625.000 |
| 3 | Arsenal | 116.998.000 |
| 4 | FC Barcelona | 116.562.000 |
| 5 | Bayern München | 105.865.000 |
| 6 | Borussia Dortmund | 102.162.000 |
| 7 | Real Madrid | 101.829.000 |
| 8 | FC Liverpool | 98.134.000 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 87.106.000 |
| 10 | Atletico Madrid | 84.918.000 |
| 22 | RB Leipzig | 58.756.000 |
| 26 | VfB Stuttgart | 42.981.000 |
| 36 | Slovan Bratislava | 21.872.000 |
Bayerns Joshua Kimmich (l.) im Zweikampf mit Inters Lautaro Martinez.
Stuttgart war besser als Leipzig – bekommt aber weniger Geld
Die Einnahmen setzen sich aus einem Startgeld von 18,62 Millionen Euro sowie Prämien für das Erreichen von Plätzen Spielrunden zusammen. Hinzu kommt Geld aus der „Wertsäule“. Dabei geht es darum, wie viel Geld aus dem Fernsehmarkt des jeweiligen Landes eines Klubs kommt.
Zudem werden darin Leistungen aus früheren Jahren belohnt. Das erklärt, warum Leipzig in der Geldrangliste so weit vor Stuttgart steht, obwohl beide in der Vorrunde ausschieden und Stuttgart in der Tabelle sechs Plätze besser als Leipzig war. Stuttgart spielte erstmals seit Jahren in der Champions League, während Leipzig zuletzt regelmäßig Teilnehmer war.
PSG-Spieler Willian Pacho im Zweikampf mit Stuttgarts Jamie Leweling
Deutliche Unterschiede zur den beiden anderen Wettbewerben
Große Unterschiede gibt es auch im Vergleich zur Europa League und zur Conference League. Der VfB nahm mit seinen knapp 43 Millionen für ein Aus in der Ligaphase mehr Geld ein als jeder Klub aus den beiden anderen Wettbewerben. Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur kam auf rund 41,34 Millionen Euro.
| Pl. | Klub | Betrag |
|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 41.357.000 |
| 2 | Manchester United | 36.400.000 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 23.957.000 |
| 20 | TSG Hoffenheim | 12.465.000 |
In der Conference League bekam Turniersieger Chelsea fast 22 Millionen Euro. Der Betrag war damit kleiner als der für den am schlechtesten bezahlten Teilnehmer der Ligaphase der Champions League, Slovan Bratislava.
| Pl. | Klub | Betrag |
|---|---|---|
| 1 | FC Chelsea | 21.822.000 |
| 2 | Betis Sevilla | 17.083.000 |
| 5 | 1. FC Heidenheim | 8.204.000 |
Chelsea Spieler mit der Trophäe der Conference League
Internationales Geld sorgt für nationale Probleme
Eine Zehn-Jahres-Bilanz der UEFA-Ausschüttungen mit Blick auf die Bundesligaklubs zeigt, dass der FC Bayern als Dauergast in der Champions League in dieser Zeit fast eine Milliarde Euro eingenommen hat, Borussia Dortmund folgt mit fast 700 Millionen Euro.
| Klub | Summe in Euro |
|---|---|
| Bayern München | 939.413.000 |
| Borussia Dortmund | 668.394.654 |
| RB Leipzig | 409.393.656 |
| Bayer Leverkusen | 358.984.672 |
| Eintracht Frankfurt | 169.299.651 |
| Bor. Mönchengladbach | 111.536.600 |
| VfL Wolfsburg | 101.658.000 |
| Schalke 04 | 92.688.363 |
| TSG Hoffenheim | 74.511.675 |
| 1. FC Union Berlin | 57.414.000 |
| SC Freiburg | 44.508.000 |
| VfB Stuttgart | 42.981.000 |
| 1. FC Köln | 16.111.675 |
| 1. FSV Mainz 05 | 10.689.112 |
| 1. FC Heidenheim | 8.204.000 |
| Hertha BSC | 7.959.675 |
In Deutschland und vielen anderen Ländern sind die Europapokaleinnahmen eine Ursache für die großen finanziellen und damit sportlichen Unterschiede zwischen den Klubs. Aus den 20 letzten Bundesliga-Saisons gingen die Bayern 15 Mal als Meister hervor und holten zwischenzeitlich elf Titel in Folge.
Bayern-Spieler mit Meisterschalen
Mit Blick auf die Zahlungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) an die Klubs der Bundesliga zeigt sich, dass das Geld der DFL im Vergleich den kleineren Teil beim Auseinandergehen der Schere bei den Finanzen der Klubs ausmacht.
| Klub | Gesamt |
|---|---|
| Bayern München | 97.491.804 |
| Borussia Dortmund | 87.618.323 |
| Bayer Leverkusen | 86.257.332 |
| RasenBallsport Leipzig | 83.933.702 |
| Eintracht Frankfurt | 78.424.806 |
| SC Freiburg | 73.054.549 |
| 1. FC Union Berlin | 69.528.401 |
| TSG Hoffenheim | 67.188.363 |
| VfL Wolfsburg | 65.201.455 |
| Bor. M’gladbach | 61.491.794 |
| VfB Stuttgart | 58.608.239 |
| 1. FSV Mainz | 54.513.585 |
| FC Augsburg | 50.257.203 |
| Werder Bremen | 46.965.886 |
| VfL Bochum | 43.203.252 |
| 1. FC Heidenheim | 41.479.267 |
| FC St. Pauli | 35.276.336 |
| Holstein Kiel | 32.706.146 |

